Ministerio de Gobernación
home14 calle y 6a avenida, Zona 1, Ciudad de Guatemala
phone2413-8888
language https://mingob.gob.gt/
save_alt Datos
Análisis de datos
En Guatemala, desde su origen, la cárcel ha tenido una función de control social derivado de la herencia occidental. La investigación sobre el uso de las cárceles en el país sigue siendo una tarea pendiente para la comprensión del fenómeno y las implicaciones en el uso desproporcionado del poder penal para la sociedad.
La función carcelaria ha tenido, históricamente, como objetivo aislar a las personas consideradas como “peligrosas”, en el inconsciente colectivo es el mecanismo correcto que se debe utilizar para encerrar socialmente a las personas que entran en conflicto con la comunidad. Por lo que el sistema de justicia penal tiende a satisfacer estas demandas sociales con el uso de la cárcel y no para garantizar los derechos fundamentales de las personas y limitar el poder penal.
Las personas privadas de libertad se encuentran distribuidas en 22 centros a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario. La población penitenciaria al 2020 asciende a 25,746 personas de las cuales el 89% son hombres y el 11% mujeres.
La distribución de hombres privados de libertad, en los centros a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario del departamento de Guatemala, tienen la mayor concentración de población en prisión. El Centro de detención preventiva para hombres zona 18 ocupa un18%, seguido de la Granja Modelo de Rehabilitación Pavón Fraijanes con 16% y la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá con 13%. En su conjunto mantienen el 47% de las personas privadas de libertad.
La situación de los centros para mujeres, que representan el 11% del total de la población penitenciaria, están concentradas de forma mayoritaria en el Centro preventivo para mujeres, Santa Teresa, con 53% del total.
Tabla: Total de población penitenciaria por centro
Centro del Sistema Penitenciario | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA PARA HOMBRES ZONA 18 | 5018 | 4883 | 4732 | 4610 |
GRANJA MODELO DE REHABILITACION PAVON, FRAIJANES | 3514 | 3988 | 4423 | 4139 |
GRANJA MODELO DE REHABILITACION DE HOMBRES CANADA | 3035 | 3106 | 3362 | 3440 |
CENTRO DE DETENCIÓN PREVENTIVA PARA HOMBRES R.C. PAVONCITO FRAIJANES | 1692 | 1920 | 1833 | 2355 |
GRANJA MODELO DE REHABILITACION CANTEL, QUETZALTENANGO | 2105 | 2176 | 2271 | 2260 |
CENTRO PREVENTIVO PARA MUJERES, STA.TERESA | 1343 | 1464 | 1455 | 1492 |
CENTRO DE REHABILITACION PENAL PUERTO BARRIOS | 994 | 1154 | 1357 | 1432 |
CENTRO DE DET. PREV. DE MAXIMA SEG. LOS JOCOTES ZACAPA | 838 | 889 | 915 | 897 |
CENTRO FEMENINO COF | 680 | 719 | 887 | 840 |
CARCEL DE MAXIMA SEGURIDAD BOQUERON | 592 | 680 | 718 | 835 |
CENTRO PREVENTIVO PARA HOMBRES Y MUJERES MAZATENANGO | 603 | 646 | 663 | 768 |
CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA PAR AHOMBRES Y MUJERES CHIMALTENANGO | 535 | 525 | 489 | 522 |
CENTRO PREVENTIVO DE HOMBRES Y MUJERES COBAN | 397 | 403 | 459 | 469 |
CENTRO DE DETENCION PREVENTIVA DE DELITOS MENORES Y FALTAS ANEXO B ZONA 18 | 536 | 503 | 478 | 439 |
CENTRO PREVENTIVO PARA HOMBRES Y MUJERES SANTA ELENA PETEN | 367 | 405 | 327 | 313 |
CENTRO DE DETENCION PARA HOMBRES ZONA 17 "MARISCAL ZAVALA" | 226 | 0 | 262 | 229 |
CENTRO PREVENTIVO SANTA CRUZ EL QUICHE | 128 | 136 | 150 | 220 |
CENTRO DE ALTA SEGURIDAD CANADA ESCUINTLA | 174 | 185 | 218 | 194 |
CENTRO PREVENTIVO CANTEL MUJERES | 83 | 136 | 132 | 135 |
CENTRO DE CUMPLIMIENTO DE CONDENA PARA MUJERES, FRAIJANES I | 66 | 58 | 54 | 84 |
CENTRO DE DETENCION PARA HOMBRES ZONA 1 "MATAMOROS" | 25 | 40 | 49 | 47 |
CENTRO DE DETENCION PARA HOMBRES FRAIJANES II | 133 | 164 | 206 | 26 |
Total población penitenciaria | 23,084 | 24,180 | 25,440 | 25,746 |
Fuente de los datos: ICCPG (2021).